Lu Gao minangka ing 35KV High Frequency Wire Dry Types Power Transformers Produsen, Garing jinis Transformer selaras karo standar IEC726 lan GB / T10228-1997, ditondoi dening Uploaded sawijining nyengsemaken saka atribut. Iki kalebu ora mung kerugian sing sithik, konstruksi sing kompak lan entheng nanging uga tingkat swara sing minimal, tahan lembab, kekuwatan mekanik sing dhuwur, tahan api, kapasitas kakehan sing kuat, lan tingkat pelepasan parsial sing sithik. Trafo iki nemokake aplikasi sing wiyar ing sistem transmisi lan distribusi daya, utamane ing pusat beban abot lan lokasi kanthi syarat proteksi geni sing ketat, dadi pilihan sing serba guna lan dipercaya kanggo lingkungan operasional sing beda-beda.
Lu Gao minangka Pemasok trafo jinis garing, Trafo jinis garing non-encapsulated coil stands metu kanggo kuwalitas multifaceted sawijining, manggonke emphasis kuwat ing safety, linuwih, efficiency energi, geni pangayoman, lan fitur anti-bledosan, gegandhengan karo kauntungan ditambahaké. saka pangopènan prasaja. Khasiat trafo jinis garing luwih ditingkatake kanthi struktur koil sing dirancang kanthi tliti lan proses perawatan impregnasi vakum, njamin kakebalan kanggo discharge parsial lan nyegah penurunan tingkat insulasi ing kabeh umur rak. Proses kualifikasi sing ketat dening Biro Mekanik & Industri Nasional lan Perusahaan Tenaga Nasional nandheske kepatuhan trafo jinis garing karo standar nasional.
Trafo jinis garing iki mbuktekaken banget adaptasi kanggo lingkungan nuntut ditondoi dening syarat fireproofing kenceng, kathah fluktuasi, lack of ventilasi, Dibuwang spasi, rereget, lan Kelembapan. Fleksibilitas kasebut ngluwihi macem-macem setelan kayata lapangan pembangkit listrik, sistem subway, fasilitas metalurgi, rumah sakit, bangunan dhuwur, pusat pengiriman, zona omah sing rame, lan lingkungan khusus kayata industri petrokimia, stasiun tenaga nuklir, lan kapal selam nuklir. Khusus, ing lapangan pembangkit listrik, trafo tipe garing non-encapsulated coil nduweni peran penting kanggo njaga safety, linuwih, lan efisiensi energi, dadi komponen penting ing infrastruktur stasiun. Desain sing mantep lan fitur lengkap trafo jinis garing dadi solusi sing cocog kanggo ngatasi tantangan unik sing ditimbulake dening macem-macem skenario operasional, nyumbang kanggo efisiensi lan safety sakabèhé stasiun listrik.
1. Dhuwur ing sadhuwure segara ngisor 1000m.
2. Suhu udhara paling dhuwur +40ºC
3. Suhu udara rata-rata saben dina paling dhuwur +30ºC
4. Suhu udara rata-rata taunan paling dhuwur + 20v
5. Suhu udara ruangan paling ngisor-25ºC
6. Installation location: suitable for installation in areas free from fire or explosion hazards, significant pollution, chemical corrosion, or excessive vibration, whether indoors or outdoors.
1. Operasi ing watesan sing ditemtokake: +40ºC (suhu udara paling dhuwur), +30ºC (rata-rata saben dina paling dhuwur), lan +20ºC (rata-rata taunan paling dhuwur).
2. Cocog kanggo trafo jinis garing ing dhuwur ing ngisor 1000m. Coba ekstrem: -25ºC (suhu ruangan paling cendhek).
Ventilasi:
3.Adequate airflow penting kanggo trafo jinis garing kanggo dissipate panas.
4. Tipe transformer garing tahan kanggo Kelembapan; nglindhungi saka cahya sing dawa kanggo kelembapan sing dhuwur.
5. Tipe trafo garing kudu operate ing mbukak tartamtu lan voltase watesan.
6.Ngleksanakake langkah-langkah perlindungan marang harmonik lan fluktuasi voltase.
7. Pasang trafo jinis garing ing wilayah sing bebas saka bebaya geni / jeblugan, polusi, korosi, utawa getaran sing gedhe banget, ing njero ruangan utawa ing njaba ruangan.
8.Patuhi praktik pangopènan biasa miturut rekomendasi pabrikan.
9. Trafo jinis garing kudu operate ing kapasitas kakehan sing ditemtokake.
10.Njaga tingkat gangguan kurang ing trafo jinis garing.
Data Teknis 10kV SCB(9) Cast Resin F Kelas Isolasi Transformator Daya Tipe Kering | ||||||||||||||
Mundhut (kW) | Tingkat Isolasi | Bobot (kg) | Ukuran Garis (mm) | Ukuran outline karo casing protèktif | ||||||||||
Kapasitas Rated | Grup Tegangan (kV) | Metode Sambungan | (120 ℃) | Arus tanpa beban | (L) | (W) | (H) | (L) | (W) | (H) | ||||
(kVA) | HV | LV | Tanpa beban | Muatan | % | |||||||||
10 | 0.15 | 0.325 | 4.5 | 130 | 600 | 450 | 490 | 900 | 800 | 850 | ||||
20 | 0.185 | 0.63 | 4 | 170 | 600 | 450 | 560 | 900 | 800 | 850 | ||||
30 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 330 | 620 | 450 | 650 | 1050 | 900 | 1000 | ||||
50 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 380 | 620 | 450 | 750 | 1050 | 900 | 1000 | ||||
63 | 0.37 | 1.28 | 2.7 | 440 | 750 | 500 | 760 | 1050 | 1000 | 1150 | ||||
80 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 510 | 750 | 500 | 760 | 1100 | 1000 | 1150 | ||||
100 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 590 | 750 | 500 | 890 | 1150 | 1100 | 1250 | ||||
125 | 11 | Dina11 | 0.53 | 1.995 | 2.2 | 650 | 1060 | 600 | 1020 | 1350 | 1050 | 1200 | ||
160 | 10.5 | 0.4 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | F/F | 780 | 1060 | 600 | 1060 | 1400 | 1050 | 1250 | |
200 | 10 | Yyn0 | 0.7 | 2.675 | 2 | 930 | 1060 | 710 | 1120 | 1450 | 1100 | 1350 | ||
250 | 6.3 | 0.81 | 2.92 | 2 | 1040 | 1100 | 710 | 1140 | 1500 | 1150 | 1400 | |||
315 | 6 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1180 | 1150 | 710 | 1195 | 1500 | 1200 | 1450 | |||
400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1450 | 1260 | 870 | 1285 | 1600 | 1250 | 1600 | ||||
500 | 1.305 | 5.17 | 1.8 | 1630 | 1290 | 870 | 1355 | 1600 | 1300 | 1650 | ||||
630 | 1.51 | 6.22 | 1.6 | 1900 | 1450 | 870 | 1420 | 1800 | 1300 | 1700 | ||||
630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1900 | 1500 | 870 | 1370 | 1850 | 1300 | 1650 | ||||
800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2290 | 1550 | 870 | 1570 | 1900 | 1300 | 1800 | ||||
1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2700 | 1600 | 870 | 1665 | 1950 | 1300 | 1950 | ||||
1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 3130 | 1680 | 1120 | 1765 | 2050 | 1350 | 2000 | ||||
1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3740 | 1750 | 1120 | 1860 | 2100 | 1400 | 2100 | ||||
2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4150 | 1770 | 1120 | 1865 | 2150 | 1500 | 2100 | ||||
2500 | 4.5 | 18.18 | 1.2 | 4810 | 1870 | 1120 | 1950 | 2200 | 1500 | 2200 | ||||
3150 | 5.78 | 23.7 | 1 | 5800 | 1950 | 1120 | 1900 | 2350 | 1600 | 2250 | ||||
4000 | 6.7 | 28.5 | 1 | 7100 | 2100 | 1120 | 2050 | 2400 | 1600 | 2300 | ||||
(Cathetan): (Tapping sawetara voltase dhuwur) ± 5%; ± 2×2,5%, Frekuensi: 50Hz. |